Regionální svaz
hokejbalu Jižní Čechy
Novohradská 21
370 01 Č.Budějovice
IČO: 270007171
DIČ: CZ270007171
č.ú.: 202011840/0300, ČSOB
úřední den:
Čtvrtek - 13:00-17:00
tel.: 777 334 096
servis pro hokejbalové funkcionáře, čínovníky klubů a rozhodčí
[více info + mapa » ZDE]
vydávání registrací:
odloučený registrační
úsek ČMSHb
[směrnice]
ze soutěží RSHb JČ
zasílají vždy rozhodčí
do 18:00 hracího dne a to
formou SMS zprávy nebo e-mailem na
+420 777 334 096
vysledky@hokejbal-jih.cz
ve formátu:
č.utkání, zkratka domácí - zkratka hosté, výsledek (třetiny), střely, vyloučení, využití, oslabení
DOPORUČENĚ
nejpozději první pracovní den po skončení utkání
na adresu:
Ondřej Průša
RSHb JČ
Vajgar 659/III
37704 Jindřichův Hradec
Číslo pojistky: 495000830-7
Příslušný svaz potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:
Kooperativa, poj.a.s.
Centrum zákaz.podpory
centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
25.04.2010
![]() | ![]() | 6:3 1:1,4:1,1:1 |
![]() | ![]() | 8:2 6:0,2:2,0:0 |
![]() | ![]() | 1:6 1:2,0:2,0:2 |
![]() | ![]() | 7:2 1:0,3:2,3:0 |
24.04.2010
![]() | ![]() | 4:6 1:0,1:1,2:5 |
![]() | ![]() | 4:3 ss 1:0,2:0,0:3-1:0 |
![]() | ![]() | 1:4 0:1,0:2,1:1 |
![]() | ![]() | 8:0 2:0,3:0,3:0 |
![]() | ![]() | 5:0 3:0,0:0,2:0 |
![]() | ![]() | 6:5 ss 2:1,3:1,0:3-1:0 |
25.04.2010
![]() | ![]() | 1:4 0:1,1:2,0:1 |
![]() | ![]() | 4:6 2:1,2:2,0:3 |
24.04.2010
![]() | ![]() | 3:13 2:6,0:1,1:6 |
09.05.2010
![]() | ![]() | 5:6 ss 1:2,2:0,2:3-0:1 |
08.05.2010
![]() | ![]() | 2:14 0:3,1:3,1:8 |
30.05.2010
![]() | ![]() | 3:15 0:4,0:6,3:5 |
![]() | ![]() | 9:1 1:1,3:0,5:0 |
![]() | ![]() | 12:4 4:2,6:0,2:2 |
09.05.2010
![]() | ![]() | 2:1 ss 0:0,1:1,0:0-1:0 |
![]() | ![]() | 4:2 2:0,1:0,1:2 |
08.05.2010
![]() | ![]() | 4:1 2:0,0:1,2:0 |
![]() | ![]() | 6:3 1:2,3:0,2:1 |
![]() | ![]() | 0:9 0:3,0:4,0:2 |
![]() | ![]() | 0:7 0:4,0:1,0:2 |
KLUBY » Přehled klubů
KLUBY SDRUŽENÉ V RSHb - JIH
Aktivní kluby
![]() | HBC Betonova Holubovkód ČMSHb: 3302003, domácí hřiště: Vlatav Č.B.web: neuvedeno |
![]() | HbC Delfíni Táborkód ČMSHb: 3308002, domácí hřiště: Tábor, Světlogorskáweb: www.volny.cz/delfini.tabor/ |
![]() | HBC Falcon České Budějovicekód ČMSHb: 3301022, domácí hřiště: Vltava ČBweb: neuvedeno |
![]() | HBC Prachaticekód ČMSHb: 3306001, domácí hřiště: neuvedenoweb: neuvedeno |
![]() | HbC Zlivkód ČMSHb: 3301020, domácí hřiště: Zlivweb: www.sweb.cz/hbc.zliv |
![]() | HC Olešníkkód ČMSHb: 3301017, domácí hřiště: neuvedenoweb: neuvedeno |
![]() | HC Sharks 29,41 Český Krumlovkód ČMSHb: 3302001, domácí hřiště: Pedagog Č.B.web: www.sharks.euweb.cz |
![]() | HC ŠD Písekkód ČMSHb: 3305007, domácí hřiště: Písekweb: neuvedeno |
![]() | Orel České Budějovicekód ČMSHb: 3301027, domácí hřiště: Pedagog Č.B.web: neuvedeno |
![]() | SK Beer Stars Pluhův Žďárkód ČMSHb: 3303006, domácí hřiště: Pluhův Žďárweb: neuvedeno |
![]() | SK HC Rosa České Budějovicekód ČMSHb: 3301018, domácí hřiště: Pedagog Č.B.web: www.hcrosa.cz |
![]() | SK Hospřízkód ČMSHb: 3303007, domácí hřiště: neuvedenoweb: neuvedeno |
![]() | SK Palestine Thumbskód ČMSHb: 3301019, domácí hřiště: Vltava Č.B.web: neuvedeno |
![]() | SK Pedagog České Budějovicekód ČMSHb: 3301010, domácí hřiště: neuvedenoweb: neuvedeno |
![]() | SK Suchdol nad Lužnicíkód ČMSHb: 3303012, domácí hřiště: Suchdol nad Lužnicíweb: www.sksuchdol.com |
![]() | SK Táborkód ČMSHb: 3308001, domácí hřiště: Tábor, Světlogorskáweb: www.sktabor.unas.cz |
![]() | T.B.CH. Kombajn Jindřichův Hradeckód ČMSHb: 3303023, domácí hřiště: neuvedenoweb: neuvedeno |
![]() | TJ Datels Blatnákód ČMSHb: 3307001, domácí hřiště: Blatnáweb: www.datelsblatna.cz |
![]() | TJ Dynamo České Budějovicekód ČMSHb: 3301007, domácí hřiště: Vltava Č.B.web: www.dynamocb.wz.cz |
![]() | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradeckód ČMSHb: 3303009, domácí hřiště: Jindřichův Hradecweb: www.olympjha.wz.cz |
![]() | TJ HC Dranreb Nová Včelnicekód ČMSHb: 3303004, domácí hřiště: Nová Včelniceweb: www.tjnovavcelnice.cz |
![]() | TJ Platan Protivínkód ČMSHb: 3305006, domácí hřiště: Protivínweb: www.platanprotivin.tym.cz |
![]() | TJ Plavkód ČMSHb: 3301026, domácí hřiště: neuvedenoweb: neuvedeno |
![]() | TJ Stars Suché Vrbnékód ČMSHb: 3301004, domácí hřiště: Vltava ČBweb: www.sweb.cz/TJStarsSucheVrbne/ |
![]() | TJ Vltava České Budějovicekód ČMSHb: 3301011, domácí hřiště: neuvedenoweb: neuvedeno |
Neaktivní kluby
| 3301025 | HC ETE Týn nad Vltavou |
| 3303020 | Plech Team Kunžak |
| 3301023 | SK Ďáblovi soustružníci České Budějovice |
Pozn.: V případě nesprávných či nekompletních údajů kontaktujte Regionální svaz hokejbalu - JIŽNÍ ČECHY - e-mail: sekretariat@hokejbal-jih.cz


























