Regionální svaz
hokejbalu Jižní Čechy
Novohradská 21
370 01 Č.Budějovice
IČO: 270007171
DIČ: CZ270007171
č.ú.: 202011840/0300, ČSOB
úřední den:
Čtvrtek - 13:00-17:00
tel.: 777 334 096
servis pro hokejbalové funkcionáře, čínovníky klubů a rozhodčí
[více info + mapa » ZDE]
vydávání registrací:
odloučený registrační
úsek ČMSHb
[směrnice]
ze soutěží RSHb JČ
zasílají vždy rozhodčí
do 18:00 hracího dne a to
formou SMS zprávy nebo e-mailem na
+420 777 334 096
vysledky@hokejbal-jih.cz
ve formátu:
č.utkání, zkratka domácí - zkratka hosté, výsledek (třetiny), střely, vyloučení, využití, oslabení
DOPORUČENĚ
nejpozději první pracovní den po skončení utkání
na adresu:
Ondřej Průša
RSHb JČ
Vajgar 659/III
37704 Jindřichův Hradec
Číslo pojistky: 495000830-7
Příslušný svaz potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:
Kooperativa, poj.a.s.
Centrum zákaz.podpory
centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
25.04.2010
![]() | ![]() | 6:3 1:1,4:1,1:1 |
![]() | ![]() | 8:2 6:0,2:2,0:0 |
![]() | ![]() | 1:6 1:2,0:2,0:2 |
![]() | ![]() | 7:2 1:0,3:2,3:0 |
24.04.2010
![]() | ![]() | 4:6 1:0,1:1,2:5 |
![]() | ![]() | 4:3 ss 1:0,2:0,0:3-1:0 |
![]() | ![]() | 1:4 0:1,0:2,1:1 |
![]() | ![]() | 8:0 2:0,3:0,3:0 |
![]() | ![]() | 5:0 3:0,0:0,2:0 |
![]() | ![]() | 6:5 ss 2:1,3:1,0:3-1:0 |
25.04.2010
![]() | ![]() | 1:4 0:1,1:2,0:1 |
![]() | ![]() | 4:6 2:1,2:2,0:3 |
24.04.2010
![]() | ![]() | 3:13 2:6,0:1,1:6 |
09.05.2010
![]() | ![]() | 5:6 ss 1:2,2:0,2:3-0:1 |
08.05.2010
![]() | ![]() | 2:14 0:3,1:3,1:8 |
30.05.2010
![]() | ![]() | 3:15 0:4,0:6,3:5 |
![]() | ![]() | 9:1 1:1,3:0,5:0 |
![]() | ![]() | 12:4 4:2,6:0,2:2 |
09.05.2010
![]() | ![]() | 2:1 ss 0:0,1:1,0:0-1:0 |
![]() | ![]() | 4:2 2:0,1:0,1:2 |
08.05.2010
![]() | ![]() | 4:1 2:0,0:1,2:0 |
![]() | ![]() | 6:3 1:2,3:0,2:1 |
![]() | ![]() | 0:9 0:3,0:4,0:2 |
![]() | ![]() | 0:7 0:4,0:1,0:2 |
VEDOUCÍ MUŽSTEV » Souhrnný adresář
ADRESÁŘ VEDOUCÍCH MUŽSTEV RSHb - JIH
OHbL 2010-2011 - OHbL JIH - základní část 2010-2011
| Poř. | Název týmu | Vedoucí mužstva | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Betonova Holubov | JÍLEK Tomáš | 736 674 279 | hbc.betonova@seznam.cz |
| 2. | HBC Zliv | VEBR Miroslav | 728 623 357 | vebrik@seznam.cz |
| 3. | HC Sharks 29,41 Český Krumlov | ŠEBEK Karel | 724 033 149 | karel.sebek@centrum.cz |
| 4. | HC Švantlův Dvůr Písek | HRONEK Jiří ml. | 608 535 614 | jirihronek@centrum.cz |
| 5. | SK Pedagog České Budějovice | MIKL Petr | 606 565 728 | petrmikl@post.cz |
| 6. | SK Tábor | PÁTEK Jaroslav | 602 193 410 | patek@kabelta.cz |
| 7. | TJ Blatná Datels | MUCHL Vladimír | 606 216 235 | v.muchl@seznam.cz |
| 8. | TJ ZKZ Horní Bříza | PROCHÁZKA Zdeněk | 603 370 652 | z.prochy@centrum.cz |
NHbL st.dorostu 2010-2011 - Přebor SD JIH 2010-2011
| Poř. | Název týmu | Vedoucí mužstva | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Švantlův Dvůr Písek | HRONEK Jiří st. | 606 789 499 | hronekjiri@seznam.cz |
| 2. | SK Suchdol nad Lužnicí | LANDA Stanislav | 728 053 546 | landa.s@seznam.cz |
| 3. | SK Tábor | PÁTEK Jaroslav | 602 193 410 | patek@kabelta.cz |
| 4. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | ČAPEK Martin | 777 348 689 | capek.m@seznam.cz |
NHbL ml.dorostu 2010-2011 - Přebor MD JIH 2010-2011
| Poř. | Název týmu | Vedoucí mužstva | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Prachatice | PARKMAN Josef | 606 425 308 | josef.parkman@seznam.cz |
| 2. | HC Švantlův Dvůr Písek | HRONEK Jiří st. | 606 789 499 | hronekjiri@seznam.cz |
| 3. | SK Pedagog České Budějovice | BÁRTA Luboš | 606 325 848 | l.barta@elsatnet.cz |
MČR starších žáků 2010-2011 - MČR SŽ - JIH 2010-2011
| Poř. | Název týmu | Vedoucí mužstva | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Zliv | VESELÝ Roman | 728 303 039 | wesynator@seznam.cz |
| 2. | HBK Kyjov | ŠEDÍK Pavel | 602 408 970 | pavel.cz@centrum.cz |
| 3. | SK Jihlava | ZEMAN Pavel | 606 490 881 | pavzem@volny.cz |
| 4. | SK Pedagog České Budějovice | SMUDEK Bedřich | 736 455 251 | smudek@quick.cz |
| 5. | SK Sudoměřice | DOSTÁL Jiří | 775 661 265 | dostal.j@volny.cz |
| 6. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | ČAPEK Martin | 777 348 689 | capek.m@seznam.cz |
MČR mladších žáků 2010-2011 - MČR MŽ - JIH 2010-2011
| Poř. | Název týmu | Vedoucí mužstva | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Zliv | VESELÝ Roman | 728 303 039 | wesynator@seznam.cz |
| 2. | HC Švantlův Dvůr Písek | ČAPEK Vít | 603 486 010 | capek.vi@seznam.cz |
| 3. | Orel České Budějovice | NAVRÁTIL František | 603 514 959 | navratilf@volny.cz |
| 4. | SK Pedagog České Budějovice | MALECHA Vratislav | 731 424 146 | malecha.hokejbal@centrum.cz |
| 5. | SK Suchdol nad Lužnicí | KUBAL František | 606 244 686 | kubalici@tiscali.cz |
| 6. | TJ Blatná Datels | POJER Roman | 602 683 682 | roman@bp-service.cz |
Pozn.: Podrobnější údaje o vedoucích mužstev, a trenérech jednotlivých týmů najdete vždy v adresáři dané soutěže. V případě nesprávných či nekompletních údajů kontaktujte Regionální svaz hokejbalu - JIŽNÍ ČECHY - e-mail: sekretariat@hokejbal-jih.cz























