aktuálně
zpravodajství
Regionální liga
statistiky
sídlo a kancelář
Regionální svaz
hokejbalu Jižní Čechy
Novohradská 21
370 01 Č.Budějovice
IČO: 270007171
DIČ: CZ270007171
č.ú.: 202011840/0300, ČSOB
úřední den:
Čtvrtek - 13:00-17:00
tel.: 777 334 096
servis pro hokejbalové funkcionáře, čínovníky klubů a rozhodčí
[více info + mapa » ZDE]
vydávání registrací:
odloučený registrační
úsek ČMSHb
[směrnice]
zasílání výsledků
ze soutěží RSHb JČ
zasílají vždy rozhodčí
do 18:00 hracího dne a to
formou SMS zprávy nebo e-mailem na
+420 777 334 096
vysledky@hokejbal-jih.cz
ve formátu:
č.utkání, zkratka domácí - zkratka hosté, výsledek (třetiny), střely, vyloučení, využití, oslabení
zasílání zápisů
DOPORUČENĚ
nejpozději první pracovní den po skončení utkání
na adresu:
Ondřej Průša
RSHb JČ
Vajgar 659/III
37704 Jindřichův Hradec
hlášení úrazu
Číslo pojistky: 495000830-7
• Formulář hlášení úrazu
Příslušný svaz potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje.
Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:
Kooperativa, poj.a.s.
Centrum zákaz.podpory
centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
počítadlo přístupů
STATISTIKA TÝMU » Regionální liga
OHbL 2010-2011
STATISTIKA TÝMU -
STATISTIKY HRÁČŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.KB | Pr.TM |
|---|
| 1. | Lakatoš Radek | 12550 | SCH | 21 | 13 | 8 | 15 | 4 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 1.93 |
| 2. | Lakatoš David | 12546 | SCH | 17 | 8 | 9 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.33 |
| 3. | Kovář Petr | 16518 | SCH | 15 | 7 | 8 | 17 | 1 | 2 | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.88 | 2.12 |
| 4. | Klíma Petr | 19884 | SCH | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.00 |
| 5. | Paďourek Michal | 19015 | SCH | 8 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 6. | Salát Aleš | 12549 | SCH | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.45 |
| 7. | Korbel Vít | 19014 | SCH | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 |
| 8. | Bušta Jan | 15020 | SCH | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 |
| 9. | Vrbka Milan | 16516 | SCH | 6 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 1.87 |
| 10. | Dušek Miroslav | 34048 | SCH | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| 11. | Kohl Marcel | 29241 | SCH | 5 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.00 |
| 12. | Kalát Jiří | 19872 | SCH | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.00 |
| 13. | Janků Petr | 16520 | SCH | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 |
| 14. | Krejčí Petr | 19878 | SCH | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2.67 |
| 15. | Landa Miroslav | 19019 | SCH | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1.20 |
| 16. | Krása Tomáš | 19009 | SCH | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 17. | Smutný Roman | 30300 | SCH | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| 18. | Šísl Jakub | 24951 | SCH | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 19. | Dušek Milan | 27280 | SCH | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 20. | Vícha Zbyněk | 21355 | SCH | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| 21. | Smutný Tomáš | 30278 | SCH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 22. | Císař Pavel | 19016 | SCH | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 23. | Laurinc David | 16524 | SCH | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.80 |
| 24. | Kubal Lukáš | 22662 | SCH | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.80 |
| 25. | Pánek Lukáš | 21360 | SCH | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.27 |
| 26. | Pultr Marek | 19011 | SCH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 27. | Kriso Milan | 15017 | SCH | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| 28. | Straka Adam | 24955 | SCH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | Štindl Pavel | 34564 | SCH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Apfelthaler Marek | 16519 | SCH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 31. | Schandl Pavel | 19873 | SCH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Vacek Jan | 19020 | SCH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Srnec Tomáš | 16511 | SCH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | Čupita Milan | 34047 | SCH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | Krejčí Jiří | 19879 | SCH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 36. | Švejnoha Libor | 16512 | SCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | Stříbrný Jaroslav | 33108 | SCH | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 |
| 38. | Krejčí Zdeněk | 31848 | SCH | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | PRŮM. | Z | MIN. | G | NUL | STŘ. | % | ODCH. |
|---|
| 1. | Straka Adam | 24955 | SCH | 0.00 | 1 | 45 | 0 | 1 | 31 | 100.00 | 5.56 |
| 2. | Švejnoha Libor | 16512 | SCH | 0.00 | 1 | 45 | 0 | 1 | 12 | 100.00 | 5.56 |
| 3. | Krejčí Zdeněk | 31848 | SCH | 2.46 | 8 | 311 | 17 | 2 | 162 | 89.51 | 38.40 |
| 4. | Srnec Tomáš | 16511 | SCH | 3.00 | 1 | 45 | 3 | 0 | 27 | 88.89 | 5.56 |
| 5. | Stříbrný Jaroslav | 33108 | SCH | 3.08 | 8 | 365 | 25 | 1 | 237 | 89.45 | 45.06 |
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|
| 1. | Kovář Petr | 16518 | 16040 | 10 | 08.11.2008 |
| 2. | Kovář Petr | 16518 | 16077 | 10 | 28.03.2009 |
| 3. | Lakatoš Radek | 12550 | 16042 | 5 | 15.11.2008 |
| 4. | Lakatoš Radek | 12550 | 16042 | OK | 15.11.2008 |
| 5. | Vrbka Milan | 16516 | 16025 | 10 | 18.10.2008 |
UTKÁNÍ TÝMU
Sobota 13.09.2008
| 16005 | SK Suchdol nad Lužnicí B - TJ Stars Suché Vrbné B | 12:0 | | (1:0,5:0,6:0) |
| | Střely: 57:12, vyloučení: 4:5, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 2:0 |
Sobota 20.09.2008
| 16007 | HBC Falcon České Budějovice - SK Suchdol nad Lužnicí B | 0:3 | | (0:2,0:1,0:0) |
| | Střely: 31:38, vyloučení: 1:5, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 04.10.2008
| 16015 | SK Suchdol nad Lužnicí B - TJ Blatná Datels B | 2:1 | ss | (1:0,0:1,0:0) |
| | Střely: 28:20, vyloučení: 3:3, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 11.10.2008
| 16018 | SK HC Rosa České Budějovice - SK Suchdol nad Lužnicí B | 8:2 | | (1:1,5:0,2:1) |
| | Střely: 41:22, vyloučení: 2:2, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 1:0 |
Sobota 18.10.2008
| 16025 | SK Suchdol nad Lužnicí B - SK Palestine Thumbs | 2:4 | | (0:0,2:2,0:2) |
| | Střely: 29:31, vyloučení: 6:2, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 25.10.2008
| 16030 | TJ Dynamo České Budějovice - SK Suchdol nad Lužnicí B | 0:1 | | (0:0,0:1,0:0) |
| | Střely: 20:24, vyloučení: 3:3, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 01.11.2008
| 16034 | SK Suchdol nad Lužnicí B - HC Švantlův Dvůr Písek B | 2:3 | | (1:3,1:0,0:0) |
| | Střely: 31:32, vyloučení: 4:3, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 08.11.2008
| 16040 | SK Suchdol nad Lužnicí B - HBC Zliv B | 6:5 | | (2:2,3:1,1:2) |
| | Střely: 32:24, vyloučení: 8:7, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 1:1 |
Sobota 15.11.2008
| 16042 | SK Suchdol nad Lužnicí B - HC Sharks 29,41 Český Krumlov | 5:4 | | (3:0,2:2,0:2) |
| | Střely: 27:33, vyloučení: 9:7, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 0:1 |
Sobota 22.11.2008
| 16050 | TJ Stars Suché Vrbné B - SK Suchdol nad Lužnicí B | 0:12 | | (0:3,0:6,0:3) |
| | Střely: 7:34, vyloučení: 1:0, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 29.11.2008
| 16055 | SK Suchdol nad Lužnicí B - HBC Falcon České Budějovice | 3:1 | | (0:1,2:0,1:0) |
| | Střely: 23:31, vyloučení: 3:2, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 1:0 |
Sobota 28.02.2009
| 16060 | TJ Blatná Datels B - SK Suchdol nad Lužnicí B | 2:3 | | (0:2,2:0,0:1) |
| | Střely: 24:28, vyloučení: 5:7, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 07.03.2009
| 16065 | SK Suchdol nad Lužnicí B - SK HC Rosa České Budějovice | 1:2 | | (0:0,0:1,1:1) |
| | Střely: 22:28, vyloučení: 5:1, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 14.03.2009
| 16070 | SK Palestine Thumbs - SK Suchdol nad Lužnicí B | 6:3 | | (2:1,3:1,1:1) |
| | Střely: 33:35, vyloučení: 4:5, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:1 |
Sobota 21.03.2009
| 16074 | SK Suchdol nad Lužnicí B - TJ Dynamo České Budějovice | 4:3 | | (1:1,1:2,2:0) |
| | Střely: 36:27, vyloučení: 6:6, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 28.03.2009
| 16077 | HC Švantlův Dvůr Písek B - SK Suchdol nad Lužnicí B | 0:2 | | (0:0,0:0,0:2) |
| | Střely: 21:23, vyloučení: 14:9, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 04.04.2009
| 16083 | HBC Zliv B - SK Suchdol nad Lužnicí B | 4:1 | | (0:0,0:1,4:0) |
| | Střely: 18:11, vyloučení: 2:0, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 11.04.2009
| 16089 | HC Sharks 29,41 Český Krumlov - SK Suchdol nad Lužnicí B | 3:4 | ss | (1:2,1:1,1:0) |
| | Střely: 37:20, vyloučení: 2:5, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |